SKU | SMTL1000RMI2UC |
Brand | APC |
Model | APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Lithium-ion, Rack/Tower, 2U, 230V, 6x IEC C13 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, Short Depth, AVR, LCD |
Output Power Capacity | 1000VA / 800W |
Nominal Output Voltage | 230V |
Topology | Line Interactive |
Battery Type | Li-Ion (Lithium-Ion) |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Connections | IEC 60320 C14 |
Input Voltage Limits | 151 … 302 V Adjustable, 160 … 280 V |
Typical Recharge Time | 3hour(s) |
Control Panel | Multi-function LCD status and control console |
Height | 8.6 cm |
Width | 43.8 cm |
Depth | 31.7 cm |
Weight | 16.33 kg |
Warranty | 5 Years |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
N/A |
(SMTL1000RMI2UC) UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) APC Smart-UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) SMT Lithium-ion 1000VA/800W with SmartConnect
฿40,840.00
ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line : @greatocean
Tel : 099-495-8880
Facebook : https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email : support@gtoengineer.com
Description
Additional information
SKU | SMTL1000RMI2UC |
---|---|
Brand | APC |
Model | APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Lithium-ion, Rack/Tower, 2U, 230V, 6x IEC C13 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, Short Depth, AVR, LCD |
Output Power Capacity | 1000VA / 800W |
Nominal Output Voltage | 230V |
Topology | Line Interactive |
Battery Type | Li-Ion (Lithium-Ion) |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Connections | IEC 60320 C14 |
Input Voltage Limits | 151 … 302 V Adjustable, 160 … 280 V |
Typical Recharge Time | 3hour(s) |
Control Panel | Multi-function LCD status and control console |
Height | 8.6 cm |
Width | 43.8 cm |
Depth | 31.7 cm |
Weight | 16.33 kg |
Warranty | 5 Years |
Reviews
There are no reviews yet.