Size | 49 '' |
---|---|
Panel Type | OLED |
Max Resolution | 5120 x 1440 |
Aspect Ratio | 32 : 9 |
Refresh Rate | 240 Hz |
Response Time | 0.03 ms |
Brightness | 250 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static/Dynamic) | 1, 000, 000 : 1 |
Color Support | 1.07 Billion |
Color Gamut | DCI-P3 100% |
Color Bit | 10 bit |
Viewing Angle (Vertical/Horizontal) | 178 /178 ° |
Speaker | Yes |
USB Hub | USB 3.0 x 2 Port(s) |
HDR | DisplayHDR 400 |
AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Flicker Free | Yes |
Low Blue Light/Eye Care | Yes |
Backlight Type | WLED |
Panel Surface | Anti-Glare |
Mount Interface | VESA 100 x 100 mm |
Curve | 1800 r |
Dimension (W/H/D) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm |
Height | 120 mm |
HDMI | Version 1.4 x 2 Port(s) |
DisplayPort | Version 1.2 x 1 Port(s) |
Additional Info | No |
SAMSUNG ODYSSEY OLED G9 LS49CG934SEXXT – 49 INCH OLED 2K 240Hz CURVED FREESYNC PREMIUM PRO [1433492642]
• 49″
• OLED panel Anti-glare
• 5120 x 1440 240Hz 0.03ms
• 1.07 billion colors
• 1800R Curved
• 2 x HDMI
• 1 x DP
• AMD FreeSync Premium Pro
• Height, Tilt adjustable
• VESA mount 100 x 100 mm
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line: @greatocean
Tel.: 099-495-8880
Facebook: https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email: support@gtoengineer.com
**กรุณาสอบถามสินค้าก่อนกดสั่งซื้อทุกครั้ง
**กรณีสินค้าหมด หรือสินค้าไม่ใส่ราคา กรุณาติดต่อสอบถาม