Size | 23.8 '' |
---|---|
Panel Type | IPS |
Max Resolution | 1920 x 1080 |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Refresh Rate | 100 Hz |
Response Time | 5 ms |
Brightness | 300 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static/Dynamic) | 1, 000 : 1 |
Color Support | 16.7 Million |
Color Gamut | sRGB 114% |
Color Bit | 8 bit |
Viewing Angle (Vertical/Horizontal) | 178 /178 ° |
Speaker | Yes |
Flicker Free | Yes |
Low Blue Light/Eye Care | Yes |
Backlight Type | WLED |
Panel Surface | Anti-Glare |
Mount Interface | VESA 75 x 75 mm |
Dimension (W/H/D) | 541 x 200 x 160 mm |
Weight (Net/Gross) | 4.7 kg |
Input Voltage | 100 – 240 VAC |
Height | 110 mm |
HDMI | Version 1.4 x 1 Port(s) |
USB Type C | DP Alt mode x 1 Port(s) |
Audio Out | 3.5 mm x 1 Port(s) |
MSI MODERN MD2412P – 23.8 INCH IPS FHD 100Hz USB-C [1433492663]
• Color gamut : 109% sRGB, 77% NTSC
• Color Support : 16.7 Million
• Response Time : 4 ms(GTG)
• Brightness : 300 Nits
• Aspect Ratio : 16:9
• Built-in speaker
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line: @greatocean
Tel.: 099-495-8880
Facebook: https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email: support@gtoengineer.com
**กรุณาสอบถามสินค้าก่อนกดสั่งซื้อทุกครั้ง
**กรณีสินค้าหมด หรือสินค้าไม่ใส่ราคา กรุณาติดต่อสอบถาม