Size | 27 '' |
---|---|
Panel Type | IPS |
Max Resolution | 1920 x 1080 |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Refresh Rate | 165 Hz |
Response Time | 1 ms |
Brightness | 400 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static/Dynamic) | 1, 000 : 1 |
Color Support | 16.7 Million |
Color Gamut | sRGB 99% |
Color Bit | 8 bit |
Viewing Angle (Vertical/Horizontal) | 178 /178 ° |
Speaker | Yes |
HDR | HDR10 |
AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Flicker Free | Yes |
Low Blue Light/Eye Care | Yes |
Backlight Type | LED |
Panel Surface | Anti-Glare |
Mount Interface | VESA 100 x 100 mm |
Dimension (W/H/D) | 539.59 x 614.10 x 216.65 mm |
Weight (Net/Gross) | 6.2 / 8.5 kg |
Power Consumption (Operate/Stand By) | 58 W |
Height | 130 mm |
HDMI | Version 2.0 x 2 Port(s) |
DisplayPort | Version 1.2 x 1 Port(s) |
Audio Out | 1 Port(s) |
BENQ MOBIUZ EX2710S – 27 INCH IPS FHD 165Hz FREESYNC PREMIUM [1433492324]
• Color gamut : 99% sRGB
• Color Support : 16.7 Million
• Response Time : 1 ms(MPRT)
• Brightness : 400 Nits
• Aspect Ratio : 16:9
• HDR 10
• Built-in speaker
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line: @greatocean
Tel.: 099-495-8880
Facebook: https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email: support@gtoengineer.com
**กรุณาสอบถามสินค้าก่อนกดสั่งซื้อทุกครั้ง
**กรณีสินค้าหมด หรือสินค้าไม่ใส่ราคา กรุณาติดต่อสอบถาม