Size | 27 '' |
---|---|
Panel Type | IPS |
Touch Screen | No |
Max Resolution | 3840 x 2160 |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Refresh Rate | 144 Hz |
Response Time | 1 ms |
Brightness | 600 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static/Dynamic) | 1, 000 : 1 |
Color Support | 1.07 Billion |
Color Gamut | DCI-P3 98% |
Color Bit | – bit |
Viewing Angle (Vertical/Horizontal) | 178 /178 ° |
Speaker | Yes |
USB Hub | Yes Port(s) |
Hood | No |
HDR | HDR10 |
AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G SYNC | No |
DyAc (Dynamic Accuracy) | No |
Flicker Free | Yes |
Low Blue Light/Eye Care | Yes |
Backlight Type | N/A |
Height | 100 mm |
VGA | – Port(s) |
DVI | – Port(s) |
HDMI | Version 2.1 x 2 Port(s) |
BENQ EX2710U – 27 INCH IPS 4K 144Hz FREESYNC PREMIUM PRO [1449066657]
• Color gamut : 98% P3
• Color Support : 1.07 Million
• Response Time : 1 ms
• Brightness : 600 Nits
• Aspect Ratio : 16:9
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line: @greatocean
Tel.: 099-495-8880
Facebook: https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email: support@gtoengineer.com
**กรุณาสอบถามสินค้าก่อนกดสั่งซื้อทุกครั้ง
**กรณีสินค้าหมด หรือสินค้าไม่ใส่ราคา กรุณาติดต่อสอบถาม