CPU | Intel Core i7-12700H (E-core up to 3.5GHz, P-core up to 4.7GHz, 25MB Intel Smart Cache) |
Memory | 16 GB DDR4 3200Mhz |
Hard Disk | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
Graphic Card | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8GB GDDR6) |
Optical Drive | None |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 360Hz, close to 100%sRGB |
TouchScreen | None Touch |
Keyboard/Mouse | Backlight Keyboard, ENG/TH |
USB | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2 |
Port | 1x HDMI 1x Mini-DisplayPort 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
Camera | FHD type (30fps@1080p) |
Network | Killer Wi-Fi 6E AX1675+BT5.2,100/1000/2500 LAN |
Battery | 4 cell , 99.9Whr |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Weight | 2.38 KG |
Warranty | 2 Year Warranty (1 year Global+ 1 Year Thailand ) |
Color | Titanium Blue |
(9S7-154414-073) Notebook MSI Raider GE66 12UGS-073TH
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line : @greatocean
Tel : 099-495-8880
Facebook : https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email : support@gtoengineer.com
**กรุณาสอบถามสินค้าก่อนกดสั่งซื้อทุกครั้ง
**กรณีสินค้าหมด หรือสินค้าไม่ใส่ราคา กรุณาติดต่อสอบถาม
PRODUCT TYPE | NOTEBOOK |
---|---|
BRAND | MSI |
CPU | Intel Core i7-12700H (E-core up to 3.5GHz, P-core up to 4.7GHz, 25MB Intel Smart Cache) |
Memory | 16 GB DDR4 3200Mhz |
Hard Disk | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
Graphic Card | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8GB GDDR6) |
Optical Drive | None |
Display | 15.6" FHD (1920*1080), 360Hz, close to 100%sRGB |
TouchScreen | None Touch |
Keyboard/Mouse | Backlight Keyboard, ENG/TH |
USB | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2 |
Port | 1x HDMI 1x Mini-DisplayPort 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
Sound / Audio | |
Camera | FHD type (30fps@1080p) |
Network | Killer Wi-Fi 6E AX1675+BT5.2, 100/1000/2500 LAN |
Battery | 4 cell, 99.9Whr |
Power Supply | |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Weight | 2.38 KG |
Warranty | 2 Year Warranty (1 year Global+ 1 Year Thailand ) |
Color | Titanium Blue |
Speaker | |
Other | |
Form Factor | |
Bluetooth |
Reviews
There are no reviews yet.