CPU | Intel Core i5-12450H (2.0GHz up to 4.4GHz, 12MB Intel Smart Cache) |
Memory | 16GB (8GB x2) DDR4 3200MHz |
Hard Disk | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
Graphic Card | NVIDIA GeForce RTX 2050 (4GB GDDR6) |
Optical Drive | None |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level |
TouchScreen | None |
Keyboard/Mouse | ENG/TH Backlit Keyboard |
USB | 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DP), 3x Type-A USB3.2 Gen1 |
Port | 1x HDMI (4K @ 30Hz), 1x Mic-in, 1x Headphone-out, 1 x Ethernet (RJ45) |
Sound / Audio | Hi-Res Audio |
Speaker | 2x 2W Speaker |
Camera | HD type (30fps@720p) |
Network | Wireless 802.11ax, Bluetooth 5.2, 10/100/1000 LAN |
Battery | 3-Cell, 52.4Whr |
Power Supply | 120W adapter |
OS | Windows 11 Home |
Weight | 1.86 KG |
Warranty | 2 Year Warranty (1 year Global+ 1 Year Thailand ) |
Color | Black |
(9S7-16R821-463) Notebook MSI Thin GF63 12UCX-463TH
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ
Line : @greatocean
Tel : 099-495-8880
Facebook : https://www.facebook.com/gtoengineer/
Email : support@gtoengineer.com
**กรุณาสอบถามสินค้าก่อนกดสั่งซื้อทุกครั้ง
**กรณีสินค้าหมด หรือสินค้าไม่ใส่ราคา กรุณาติดต่อสอบถาม
PRODUCT TYPE | NOTEBOOK |
---|---|
BRAND | MSI |
CPU | Intel Core i5-12450H (2.0GHz up to 4.4GHz, 12MB Intel Smart Cache) |
Memory | 16GB (8GB x2) DDR4 3200MHz |
Hard Disk | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
Graphic Card | NVIDIA GeForce RTX 2050 (4GB GDDR6) |
Optical Drive | None |
Display | 15.6" FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level |
TouchScreen | None |
Keyboard/Mouse | ENG/TH Backlit Keyboard |
USB | 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DP), 3x Type-A USB3.2 Gen1 |
Port | 1x HDMI (4K @ 30Hz), 1x Mic-in, 1x Headphone-out, 1 x Ethernet (RJ45) |
Sound / Audio | Hi-Res Audio |
Camera | HD type (30fps@720p) |
Network | Wireless 802.11ax, Bluetooth 5.2, 10/100/1000 LAN |
Battery | 3-Cell, 52.4Whr |
Power Supply | 120W adapter |
OS | Windows 11 Home |
Weight | 1.86 KG |
Warranty | 2 Year Warranty (1 year Global+ 1 Year Thailand ) |
Color | Black |
Speaker | 2x 2W Speaker |
Other | |
Form Factor | |
Bluetooth |
Reviews
There are no reviews yet.